SPPQT mendampingi anggota di Kawasan Merapi, khususnya di Kab Boyolali untuk menanam sayur premium ini karena pasarnya cukup menjanjikan. Dalam tahap awal ada 12 kelompok yang telah diberikan training budidaya sayur premium ini. Diharapkan ke dua belas kelompok ini bisa mengawali memproduksi sayuran jenis premium untuk kemudian memberikan motivasi kepada kelompok lain untuk belajar, mencoba dan mengikuti jejak yang telah dilakukan kelompok-kelompok sebelumnya.
Adapun jenis sayuran yang dikembangkan adalah : Brokoli, Buncis perancis, Cabe, Cheshim, Daun bawang, Daun Dhil, Daun ketumbar, Gagang hijau, Kabuca, Kembang kol, Kentang, Kobis, Labu parang, Labu siam, Pak coy, Selada hijau, Terong belanda, Terong ungu, Tomat , dan Wortel.
Sedangkan kelompok yang mengerjakan penanaman sayur premium ini adalah sebagai berikut:
| No | Nama kelompok | Alamat | Petani | Luas lahan | komoditas |
| 1 | Tani makmur | Banjarjo, gedangan , cepogo | 25 | 10.500 | Kabuca, labu parang |
| 2 | Tani mekarsari | Bulu kidul,Suroteleng, Selo | 28 | 11.300 | Kentang, daun bawang,Terong Benda |
| 3 | Tani Utama | Jayan, edangan , Cepogo | 30 | 13.400 | Cabe tomat,tomat,pak coy |
| 4 | Ngudi Makmur | Sukabumi, Sukabumi, Cepogo | 30 | 11.050 | Wortel, Daun Dhil,Terong belanda |
| 5 | Tani Mawar | Sukabumi, Sukabumi, Cepogo | | | |
| 6 | Putra merbabu | Genting, Tarubantang, Selo | 27 | 12.950 | Labu siam,brokoli,selada hijau |
| 7 | Styo Tani | Tarubatang, Tarubantag, Selo. | 27 | 11.650 | Kobis,terong belanda,kabuca |
| 8 | KWT Sumbung | Sumbung, Sumbung, Cepogo. | 25 | 9.700 | Cheshim gagang hijau,daun ketumbar |
| 9 | KWT Gubuh ( Makarti ) | Gubuh., Gubuh, Cepogo | 30 | 14.800 | Terong belanda, Terong ungu |
| 10 | Karya Mandiri | Sukabumi, Sukabumi, Cepogo | 20 | 7 .000 | Terong belanda brokoli, kembang kol |
| 11 | Sri Lestari | Cepogo, Cepogo, Cepogo. | 30 | 10850 | Brokoli,daun bawang,wortel |
| 12 | Margo Mulyo | Rogobelah, Suroteleng, Selo | 21 | 7.750 | Kentang,brokoli, daun bawang |
| 13 | Serba usaha merapi | Gedangan cepogo | 25 | 13.450 | Terong belanda,buncis perancis |
| | JUMLAH | | 318 | 134.400 | |
Diharapkan ke 13 kelompok ini bisa menjadi pioner produksi sayur premium SPPQT./jb
0 komentar :
Posting Komentar